번호 | 제목 | 첨부 | 부서명 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 대외·의정부 | 2017.06.19 | 625 | ||
35 | 대외·의정부 | 2017.06.19 | 1440 | ||
34 | 대외·의정부 | 2017.05.11 | 666 | ||
33 | 대외·의정부 | 2017.05.11 | 637 | ||
32 | 대외·의정부 | 2017.05.11 | 628 | ||
31 | 대외·의정부 | 2017.05.11 | 601 | ||
30 | 대외·의정부 | 2017.01.03 | 698 | ||
29 | 대외·의정부 | 2016.12.30 | 842 | ||
28 | 대외·의정부 | 2016.12.29 | 730 | ||
27 | 대외·의정부 | 2016.12.29 | 798 |
경영공시
경기연구원은 경영정보를 제공하여 경영의 투명성 확보와 국민의 알권리 충족과 서비스 질을 향상시키고자 노력 합니다.