2019년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 9,118 | 6,860 |
(1)당좌자산 | 9,118 | 6,860 |
2.비유동자산 | 15,251 | 15,103 |
(1)투자자산 | 10,600 | 10,600 |
(2)유형자산 | 3,647 | 3,535 |
(3)무형자산 | 94 | 86 |
(4)기타비유동자산 | 909 | 880 |
자산총계 | 24,370 | 21,963 |
1.유동부채 | 1,781 | 787 |
2.비유동부채 | – | – |
3.고유목적사업준비금 | 490 | 395 |
부채총계 | 2,272 | 1,182 |
1.자본금 | 10,600 | 10,600 |
2.자본잉여금 | 14,460 | 14,460 |
3.이익잉여금(결손금) | (2,962) | (4,279) |
자본총계 | 22,097 | 20,781 |
부채와자본총계 | 24,370 | 21,963 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|
1.사업수입 | 26,677 | 22,510 |
2.사업비용 | 25,316 | (20,932) |
3.사업이익(손실) | 1,360 | 1,578 |
4.사업외수입 | 51 | 93 |
5.고유목적사업준비금환입 | 395 | 359 |
6.고유목적사업준비금전입 | (490) | (395) |
7.당기운영이익(손실) | 1,317 | 1,635 |
2019년도 외부감사 결과
– 외부감사기관 : 서우회계법인
– 감사의견 : 적정의견
2018년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 6,860 | 3,055 |
(1)당좌자산 | 6,860 | 3,055 |
2.비유동자산 | 15,103 | 15,800 |
(1)투자자산 | 10,600 | 11,300 |
(2)유형자산 | 3,535 | 3,595 |
(3)무형자산 | 86 | 58 |
(4)기타비유동자산 | 880 | 847 |
자산총계 | 21,963 | 18,855 |
1.유동부채 | 787 | 785 |
2.비유동부채 | – | – |
3.고유목적사업준비금 | 395 | – |
부채총계 | 1,182 | 785 |
1.자본금 | 10,600 | 11,300 |
2.자본잉여금 | 14,460 | 13,761 |
3.이익잉여금(결손금) | (4,279) | (6,991) |
자본총계 | 20,781 | 18,070 |
부채와자본총계 | 21,963 | 18,855 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|
1.사업수입 | 22,510 | 15,900 |
2.사업비용 | (20,932) | 17,952 |
3.사업이익(손실) | 1,578 | (2,052) |
4.사업외수입 | 93 | 12 |
5.고유목적사업준비금환입 | 359 | – |
6.고유목적사업준비금전입 | (395) | – |
7.당기운영이익(손실) | 1,635 | (2,040) |
재단법인 경기연구원은 당기부터 공익법인회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하였는 바, 동기준 부칙 제3조 “재무제표 작성 적용례”에 의거하여 비교재무제표를 작성하지 아니하였습니다.
2018년도 외부감사 결과
– 외부감사기관 : 신아회계법인
– 감사의견 : 적정의견
2017년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 3,055 | 3,779 |
(1)당좌자산 | 3,055 | 3,779 |
2.비유동자산 | 15,800 | 16,655 |
(1)투자자산 | 11,300 | 12,100 |
(2)유형자산 | 3,595 | 3,719 |
(3)무형자산 | 58 | 83 |
(4)기타비유동자산 | 847 | 753 |
자산총계 | 18,855 | 20,434 |
1.유동부채 | 785 | 324 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 785 | 324 |
1.자본금 | 11,300 | 12,100 |
2.자본잉여금 | 13,761 | 12,960 |
3.이익잉여금(결손금) | (6,991) | (4,950) |
자본총계 | 18,070 | 20,110 |
부채와자본총계 | 18,855 | 20,434 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 15,900 | 14,317 |
2.고유목적사업비 | 17,952 | 16,392 |
3.고유목적사업이익(손실) | (2,052) | (2,075) |
4.고유목적사업외수입 | 12 | 14 |
5.고유목적사업외비용 | – | – |
6.당기순이익(손실) | (2,040) | (2,061) |
2017년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,540 | 1,778 |
(1)당좌자산 | 1,540 | 1,778 |
자산총계 | 1,540 | 1,778 |
1.유동부채 | 1,540 | 1,778 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 1,540 | 1,778 |
자본총계 | – | – |
부채와자본총계 | 1,540 | 1,778 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2017년 | 2016년 |
---|---|---|
Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 4,353 | 4,016 |
Ⅱ. 수탁용역사업비 | 4,353 | 4,016 |
Ⅲ. 수탁용역사업이익 | – | – |
Ⅳ. 당기순이익 | – | – |
2017년도 외부감사 결과
– 외부감사기관 : 신아회계법인
– 감사의견 : 적정의견
2016년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 3,779 | 4,095 |
(1)당좌자산 | 3,779 | 4,095 |
2.비유동자산 | 16,655 | 18,499 |
(1)투자자산 | 12,100 | 13,800 |
(2)유형자산 | 3,719 | 3,800 |
(3)무형자산 | 83 | 141 |
(4)기타비유동자산 | 753 | 758 |
자산총계 | 20,434 | 22,594 |
1.유동부채 | 324 | 423 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 324 | 423 |
1.자본금 | 12,100 | 13,800 |
2.자본잉여금 | 12,960 | 11,260 |
3.이익잉여금(결손금) | (4,950) | (2,889) |
자본총계 | 20,110 | 22,171 |
부채와자본총계 | 20,434 | 22,594 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 14,317 | 14,685 |
2.고유목적사업비 | 16,392 | 15,724 |
3.고유목적사업이익(손실) | (2,075) | (1,039) |
4.고유목적사업외수입 | 14 | 10 |
5.고유목적사업외비용 | – | – |
6.당기순이익(손실) | (2,061) | (1,029) |
2016년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,778 | 1,275 |
(1)당좌자산 | 1,778 | 1,275 |
자산총계 | 1,778 | 1,275 |
1.유동부채 | 1,778 | 1,275 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 1,778 | 1,275 |
자본총계 | – | – |
부채와자본총계 | 1,778 | 1,275 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2016년 | 2015년 |
---|---|---|
Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 4,016 | 4,209 |
Ⅱ. 수탁용역사업비 | 4,016 | 4,209 |
Ⅲ. 수탁용역사업이익 | – | – |
Ⅳ. 당기순이익 | – | – |
2016년도 외부감사 결과
– 외부감사기관 : 청명공인회계사감사반
– 감사의견 : 적정의견
2015년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 4,095 | 2,814 |
(1)당좌자산 | 4,095 | 2,814 |
2.비유동자산 | 18,499 | 20,789 |
(1)투자자산 | 13,800 | 16,600 |
(2)유형자산 | 3,800 | 3,837 |
(3)무형자산 | 141 | 102 |
(4)기타비유동자산 | 758 | 250 |
자산총계 | 22,594 | 23,603 |
1.유동부채 | 423 | 403 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 423 | 403 |
1.자본금 | 13,800 | 16,600 |
2.자본잉여금 | 11,260 | 8,460 |
3.이익잉여금(결손금) | (2,889) | (1,860) |
자본총계 | 22,171 | 23,200 |
부채와자본총계 | 22,594 | 23,603 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 14,685 | 13,544 |
2.고유목적사업비 | 15,724 | 15,434 |
3.고유목적사업이익(손실) | (1,039) | (1,890) |
4.고유목적사업외수입 | 10 | 30 |
5.고유목적사업외비용 | – | – |
6.당기순이익(손실) | (1,029) | (1,860) |
2015년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,275 | 1,001 |
(1)당좌자산 | 1,275 | 1,001 |
자산총계 | 1,275 | 1,001 |
1.유동부채 | 1,275 | 1,001 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 1,275 | 1,001 |
자본총계 | – | – |
부채와자본총계 | 1,275 | 1,001 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|
Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 4,209 | 4,422 |
Ⅱ. 수탁용역사업비 | 4,209 | 4,422 |
Ⅲ. 수탁용역사업이익 | – | – |
Ⅳ. 당기순이익 | – | – |
2015년도 외부감사 결과
– 외부감사기관 : 청명공인회계사감사반
– 감사의견 : 적정의견
2014년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 2,814 | 1,637 |
(1)당좌자산 | 2,814 | 1,637 |
2.비유동자산 | 20,789 | 23,974 |
(1)투자자산 | 16,600 | 19,700 |
(2)유형자산 | 3,837 | 3,913 |
(3)무형자산 | 102 | 110 |
(4)기타비유동자산 | 250 | 251 |
자산총계 | 23,603 | 25,611 |
1.유동부채 | 403 | 551 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 403 | 551 |
1.자본금 | 16,600 | 19,700 |
2.자본잉여금 | 8,460 | 11,932 |
3.이익잉여금(결손금) | (1,860) | (6,572) |
자본총계 | 23,200 | 25,060 |
부채와자본총계 | 23,603 | 25,611 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 13,544 | 13,693 |
2.고유목적사업비 | 15,434 | 16,708 |
3.고유목적사업이익(손실) | (1,890) | (3,015) |
4.고유목적사업외수입 | 30 | 32 |
5.고유목적사업외비용 | – | – |
6.당기순이익(손실) | (1,860) | (2,983) |
2014년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,001 | 1,618 |
(1)당좌자산 | 1,001 | 1,618 |
자산총계 | 1,001 | 1,618 |
1.유동부채 | 1,001 | 1,618 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 1,001 | 1,618 |
자본총계 | – | – |
부채와자본총계 | 1,001 | 1,618 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|
Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 4,422 | 5,575 |
Ⅱ. 수탁용역사업비 | 3,112 | 4,108 |
Ⅲ. 수탁용역사업이익 | 1,310 | 1,467 |
Ⅳ. 일반회계전출금 | 1,310 | 1,467 |
Ⅴ. 당기순이익 | – | – |
2013년도 일반회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,637 | 1,505 |
(1)당좌자산 | 1,637 | 1,505 |
2.비유동자산 | 23,974 | 27,088 |
(1)투자자산 | 19,700 | 23,000 |
(2)유형자산 | 3,913 | 3,774 |
(3)무형자산 | 110 | 62 |
(4)기타비유동자산 | 251 | 252 |
자산총계 | 25,611 | 28,593 |
1.유동부채 | 551 | 549 |
2.비유동부채 | – | – |
부채합계 | 551 | 549 |
1.자본금(기금) | 19,700 | 23,000 |
2.자본잉여금 | 11,932 | 23,000 |
3.이익잉여금(결손금) | (6,572) | (3,588) |
자본합계 | 25,060 | 28,044 |
부채와자본총계 | 25,611 | 28,593 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 13,693 | 12,684 |
2.고유목적사업비 | 16,708 | 15,633 |
3.고유목적사업이익(손실) | (3,015) | (2,949) |
4.고유목적사업외수입 | 32 | 29 |
5.고유목적사업외비용 | – | 9 |
6.당기순이익(손실) | (2,983) | (2,929) |
2013년도 수탁용역사업 특별회계 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,618 | 1,836 |
(1)당좌자산 | 1,618 | 1,836 |
자산총계 | 1,618 | 1,836 |
1.유동부채 | 1,618 | 1,836 |
2.비유동부채 | – | – |
부채총계 | 1,618 | 1,836 |
자본총계 | – | – |
부채와자본총계 | 1,618 | 1,836 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2013년 | 2012년 |
---|---|---|
Ⅰ. 수탁용역사업수입 | 5,575 | 6,053 |
Ⅱ. 수탁용역사업비 | 4,108 | 4,668 |
Ⅲ. 수탁용역사업이익 | 1,467 | 1,385 |
Ⅳ. 일반회계전출금 | 1,467 | 1,385 |
Ⅴ. 당기순이익 | – | – |
2012년도 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2012년 | 2011년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 1,504 | 2,358 |
(1)당좌자산 | 1,504 | 2,358 |
2.비유동자산 | 27,088 | 29,104 |
(1)투자자산 | 23,000 | 24,900 |
(2)유형자산 | 3,774 | 3,882 |
(3)무형자산 | 62 | 68 |
(4)기타비유동자산 | 252 | 254 |
자산총계 | 28,592 | 31,462 |
1.유동부채 | 449 | 490 |
2.비유동부채 | – | – |
부채합계 | 549 | 490 |
1.자본금(기금) | 23,000 | 24,900 |
2.자본잉여금 | 8,632 | 6,732 |
3.이익잉여금(결손금) | (3,589) | (660) |
자본합계 | 28,043 | 30,972 |
부채와자본총계 | 28,592 | 31,462 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2012년 | 2011년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 12,684 | 13,066 |
2.고유목적사업비 | 15,633 | 15,425 |
3.고유목적사업이익(손실) | (2,949) | (2,359) |
4.고유목적사업외수입 | 29 | 210 |
5.고유목적사업외비용 | 9 | – |
6.당기순이익(손실) | (2,929) | (2,149) |
2011년도 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2011년 | 2010년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 2,358 | 2,847 |
(1)당좌자산 | 2,358 | 2,847 |
2.비유동자산 | 29,104 | 30,679 |
(1)투자자산 | 24,900 | 26,200 |
(2)유형자산 | 3,882 | 4,105 |
(3)무형자산 | 68 | 119 |
(4)기타비유동자산 | 254 | 255 |
자산총계 | 31,462 | 33,526 |
1.유동부채 | 490 | 404 |
2.비유동부채 | – | – |
부채합계 | 490 | 404 |
1.자본금(기금) | 24,900 | 26,200 |
2.자본잉여금 | 6,732 | 5,432 |
3.이익잉여금(결손금) | (660) | 1,490 |
자본합계 | 30,972 | 33,122 |
부채와자본총계 | 31,462 | 33,526 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2011년 | 2010년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 13,066 | 14,153 |
2.고유목적사업비 | 15,425 | 16,386 |
3.고유목적사업이익(손실) | (2,359) | (2,233) |
4.고유목적사업외수입 | 210 | 5 |
5.고유목적사업외비용 | – | 171 |
6.당기순이익(손실) | (2,149) | (2,399) |
2010년도 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2010년 | 2009년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 2,847 | 4,236 |
(1)당좌자산 | 2,847 | 4,236 |
2.비유동자산 | 30,679 | 31,862 |
(1)투자자산 | 26,200 | 27,200 |
(2)유형자산 | 4,105 | 4,260 |
(3)무형자산 | 119 | 146 |
(4)기타비유동자산 | 255 | 256 |
자산총계 | 33,526 | 36,098 |
1.유동부채 | 404 | 577 |
2.비유동부채 | – | – |
부채합계 | 404 | 577 |
1.자본금(기금) | 26,200 | 27,200 |
2.자본잉여금 | 5,432 | 4,432 |
3.이익잉여금(결손금) | 1,490 | 3,889 |
자본합계 | 33,122 | 35,521 |
부채와자본총계 | 33,526 | 36,098 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2010년 | 2009년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 14,153 | 18,431 |
2.고유목적사업비 | 16,386 | 18,259 |
3.고유목적사업이익(손실) | (2,233) | 172 |
4.고유목적사업외수입 | 5 | 15 |
5.고유목적사업외비용 | 171 | – |
6.당기순이익(손실) | (2,399) | 187 |
2009년도 결산 개요
– 재무상태표(단위 : 백만원)
과 목 | 2009년 | 2008년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 4,236 | 3,918 |
(1)당좌자산 | 4,236 | 3,918 |
2.비유동자산 | 31,862 | 31,979 |
(1)투자자산 | 27,200 | 27,200 |
(2)유형자산 | 4,260 | 4,307 |
(3)무형자산 | 146 | 214 |
(4)기타비유동자산 | 256 | 258 |
자산총계 | 36,098 | 35,897 |
1.유동부채 | 577 | 563 |
2.비유동부채 | – | – |
부채합계 | 577 | 563 |
1.자본금(기금) | 27,200 | 27,200 |
2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
3.이익잉여금(결손금) | 3,889 | 3,702 |
자본합계 | 35,521 | 35,334 |
부채와자본총계 | 36,098 | 35,897 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2009년 | 2008년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 18,431 | 15,797 |
2.고유목적사업비 | 18,259 | 17,064 |
3.고유목적사업이익(손실) | 172 | (1,267) |
4.고유목적사업외수입 | 15 | 46 |
5.당기순이익(손실) | 187 | (1,221) |
2008년도 결산 개요
– 대차대조표(단위 : 백만원)
과 목 | 2008년 | 2007년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 6,191 | 6,879 |
(1)당좌자산 | 6,191 | 6,879 |
2.비유동자산 | 31,979 | 32,055 |
(1)투자자산 | 27,200 | 27,200 |
(2)유형자산 | 4,521 | 4,596 |
(3)기타비유동자산 | 258 | 259 |
자산총계 | 38,170 | 38,934 |
1.유동부채 | 563 | 519 |
2.고정부채 | 2,273 | 1,860 |
부채합계 | 2,836 | 2,379 |
1.기금 | 27,200 | 27,200 |
2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
3.이익잉여금 | 3,702 | 4,923 |
자본합계 | 35,334 | 36,555 |
부채와자본총계 | 38,170 | 38,934 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2008년 | 2007년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 15,797 | 14,957 |
2.고유목적사업비 | 17,064 | 16,667 |
3.고유목적사업이익(손실) | (1,267) | (1,710) |
4.고유목적사업외수입 | 46 | 19 |
5.당기순이익(손실) | (1,221) | (1,691) |
2007년도 결산 개요
– 대차대조표(단위 : 백만원)
과 목 | 2007년 | 2006년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 6,879 | 7,889 |
(1)당좌자산 | 6,879 | 7,889 |
2.비유동자산 | 32,055 | 31,917 |
(1)투자자산 | 27,200 | 27,200 |
(2)유형자산 | 4,596 | 4,559 |
(3)기타비유동자산 | 259 | 158 |
자산총계 | 38,934 | 38,806 |
1.유동부채 | 519 | 438 |
2.고정부채 | 1,860 | 1,122 |
부채합계 | 2,379 | 1,560 |
1.기금 | 27,200 | 27,200 |
2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
3.이익잉여금 | 4,923 | 6,614 |
자본합계 | 36,555 | 38,246 |
부채와자본총계 | 38,934 | 39,806 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2007년 | 2006년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 14,957 | 14,459 |
2.고유목적사업비 | 16,667 | 14,195 |
3.고유목적사업이익(손실) | (1,710) | 264 |
4.고유목적사업외수입 | 19 | 1,248 |
5.당기순이익(손실) | (1,691) | 1,512 |
※ 2006년 대차대조표, 손익계산서는 기금관리특별회계를 통합 반영하여 재작성함
2006년도 결산 개요
– 대차대조표(단위 : 백만원)
과 목 | 2006년 | 2005년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 7,685 | 7,228 |
(1)당좌자산 | 7,685 | 7,228 |
2.고정자산 | 31,917 | 30,506 |
(1)투자자산 | 27,358 | 25,708 |
(2)유형자산 | 4,559 | 4,798 |
자산총계 | 39,602 | 37,734 |
1.유동부채 | 234 | 160 |
2.고정부채 | 1,122 | 840 |
부채합계 | 1,356 | 1,000 |
1.기금 | 27,200 | 25,700 |
2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
3.이익잉여금 | 6,614 | 6,602 |
자본합계 | 38,246 | 36,734 |
부채와자본총계 | 39,602 | 37,734 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2006년 | 2005년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 12,997 | 12,636 |
2.고유목적사업비 | 12,733 | 13,281 |
3.고유목적사업이익 | 264 | -645 |
4.고유목적사업외수입 | 1,248 | 1,048 |
5.고유목적사업외비용 | – | 2 |
6.당기순이익 | 1,512 | 401 |
2005년도 결산 개요
– 대차대조표(단위 : 백만원)
과 목 | 2005년 | 2004년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 7,228 | 6,592 |
(1)당좌자산 | 7,228 | 6,592 |
2.고정자산 | 30,506 | 30,682 |
(1)투자자산 | 25,708 | 25,708 |
(2)유형자산 | 4,798 | 4,974 |
자산총계 | 37,734 | 37,274 |
1.유동부채 | 160 | 359 |
2.고정부채 | 840 | 581 |
부채합계 | 1,000 | 940 |
1.기금 | 25,700 | 25,700 |
2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
3.이익잉여금 | 6,602 | 6,202 |
자본합계 | 36,734 | 36,334 |
부채와자본총계 | 37,734 | 37,274 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2005년 | 2004년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 12,636 | 11,227 |
2.고유목적사업비 | 13,281 | 9,476 |
3.고유목적사업이익 | -645 | 1,751 |
4.고유목적사업외수입 | 1,048 | 1,596 |
5.고유목적사업외비용 | 2 | – |
6.당기순이익 | 401 | 3,347 |
2004년도 결산 개요
– 대차대조표(단위 : 백만원)
과 목 | 2004년 | 2003년 |
---|---|---|
1.유동자산 | 6,592 | 3,970 |
(1)당좌자산 | 6,592 | 3,970 |
2.고정자산 | 30,682 | 28,469 |
(1)투자자산 | 25,708 | 23,800 |
(2)유형자산 | 4,974 | 4,669 |
자산총계 | 37,274 | 32,439 |
1.유동부채 | 359 | 100 |
2.고정부채 | 581 | 353 |
부채합계 | 940 | 453 |
1.기금 | 25,700 | 23,700 |
2.자본잉여금 | 4,432 | 4,432 |
3.이익잉여금 | 6,602 | 3,854 |
자본합계 | 36,334 | 31,986 |
부채와자본총계 | 37,274 | 32,439 |
– 손익계산서(단위 : 백만원)
과 목 | 2004년 | 2003년 |
---|---|---|
1.고유목적사업수입 | 11,227 | 8,256 |
2.고유목적사업비 | 9,476 | 7,346 |
3.고유목적사업이익 | 1,751 | 910 |
4.고유목적사업외수입 | 1,596 | 750 |
5.고유목적사업외비용 | – | – |
6.당기순이익 | 3,347 | 1,660 |