기타
경기도를 디자인하는 GRI의 전망 과 관점이 있는 동향 자료입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 발간일 | 자료 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 최근 일본경제, '쌍둥이 적자' 돌입 (제39호) | 창조경제연구실 | 2014-02-18 | 2576 | |
38 | 작년 하반기 이후 주택시장 상승세, 정상화 가능성 점정 (제38호) | 창조경제연구실 | 2014-02-11 | 2582 | |
37 | 정부 3.0 업그레이드, 크라우드소싱(Crowdsourcing) (제37호) | 창조경제연구실 | 2014-02-04 | 2592 | |
36 | 아르헨티나 디폴트 위기, 신흥국 전염 가능성 (제36호) | 창조경제연구실 | 2014-01-28 | 2588 | |
35 | 디플레가 우려되는 한국 경제 (제35호) | 창조경제연구실 | 2014-01-21 | 2601 | |
34 | 행복과 성장의 전제 조건, 사회적 회복탄력성 (제34호) | 창조경제연구실 | 2014-01-14 | 2625 | |
33 | 2014년 경기도 경제 : 4.8% 성장 전망 (제33호) | 전략연구센터 | 2014-01-07 | 2642 | |
32 | 규제 및 지원의 차별화, 분산된 정보의 통합으로 美 주택시장 회복세 (제32호) | 전략연구센터 | 2013-12-27 | 2630 | |
31 | CEO 징기스칸의 속도 경영, 역참제 : 'Speed'로 강국 건설 (제31호) | 전략연구센터 | 2013-12-17 | 2633 | |
30 | 스웨덴의 개혁, 복지 및 재정 효율화 : 복지 경영의 他山之石 (제30호) | 전략연구센터 | 2013-12-10 | 2655 |
- 현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
-