인포그래픽스
GRI 정보가 명확하고 효율적으로 전달될수 있도록 정보를 디자인하고 데이터를 시각화하여 다양한 방법으로 제공하고 있습니다.
발행일 | 제목 |
---|---|
2021-02-17 | 포스트 코로나 시대, 경제 정상화를 위하여 |
2021-02-02 | 쇠퇴하는 원도심에 생활밀착형 집수리 지원이 필요하다 |
2021-01-20 | 사회와의 단절은 NO! 니스에게 관심을! |
2020-12-21 | 청년을 넘어 모든 세대로! |
2020-12-04 | 남북통합 신성장 엔진 '한반도 메가리전' |
2020-10-14 | 그린뉴딜 성공을 위한 녹색투자 |
2020-09-10 | 산지 난개발, 이제 그만! |
2020-08-21 | 지구온난화로 더 빨리 늙는 숲을 젊게 하자 |
2020-08-07 | 언택트 소비의 확산, 골목상권을 지켜라 |
2020-07-21 | 코로나19 장기화, 멘탈데믹에 대비하기 위해서는? |
2020-07-07 | 코로나19, 여행의 미래를 바꾸다 |
2020-06-19 | 코로나19가 바꾼 일상, 언택트 사회 |
2020-06-09 | 코로나19로 흔들린 국제질서, 이제는 가치연대다 |
2020-06-01 | 코로나19 이후 산업패러다임 변화 경제도약의 기회로 |
2020-05-18 | 코로나19 우리삶을 바꿔놓다 |
2020-04-28 | 코로나19로 흔들린 우리 경제, 대응방안은? |
- 현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
-