인포그래픽스
GRI 정보가 명확하고 효율적으로 전달될수 있도록 정보를 디자인하고 데이터를 시각화하여 다양한 방법으로 제공하고 있습니다.
제목 | 발행일 |
---|---|
유해화학물질로부터 안전한 사회, 상시관리가 해법이다 | 2013-05-22 |
복지기술로 여는 새로운 세상 | 2013-05-09 |
교통인프라 격차해소 위해 지역맞춤형 교통서비스 지원해야 | 2013-04-23 |
국민행복시대를 위한 분노사회 힐링! | 2013-04-05 |
광역행정기구 어떻게 개편해야 하나? | 2013-03-18 |
경기도, 10大 유망 미래산업에 주목하자 | 2013-03-12 |
계층 따라 달라진 통행패턴, 교통정책 발 맞춰가야 | 2013-03-06 |
주택정책 패러다임, 획기적으로 바꾸자 | 2013-02-26 |
복지는 '접촉서비스', 지방정부가 중심돼야 | 2013-02-22 |
쓰레기 해양배출 효과적 처리 방안 | 2013-02-20 |
취득세 세율인하와 재정위기! 국세-지방세 재조정으로 해결 | 2013-02-15 |
저출산 해결, 수도권이 출발지 | 2013-02-12 |
경기북부 발전, 특정지역 도입하자 | 2013-02-07 |
새정부에 바란다, 복지와 경제의 융합 | 2013-02-05 |
주인을 찾지 못하는 일자리, 미스매치 원인과 해법 | 2013-02-01 |
노숙인 등 주거취약계층, 맞춤형 지원정책 필요 | 2013-01-25 |
- 현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
-