인포그래픽스
GRI 정보가 명확하고 효율적으로 전달될수 있도록 정보를 디자인하고 데이터를 시각화하여 다양한 방법으로 제공하고 있습니다.
제목 | 발행일 |
---|---|
남북평화시대, 환경협력으로 하나되자 | 2018-10-04 |
남북협력시대, 경기북부를 트윈시티로 개발해야 | 2018-09-12 |
내 집 앞 학교를 두고 왜 멀리가야 하나요? | 2018-08-22 |
남북평화협력시대, 이제 시작이다 | 2018-08-08 |
미군 반환공여지 개발로 지역경제 살리자 | 2018-07-25 |
4차 산업혁명시대 '핫플레이스가' 뜬다 | 2018-07-10 |
저출산 고령화 사회, 우리가 원하는 인구정책은? | 2018-06-18 |
자전거 도로 위험하고 불편해요 | 2018-05-30 |
심각해진 미세먼지 주요 배출원은? | 2018-05-10 |
지역간 상권갈등 이대로는 안됩니다 | 2018-04-26 |
5060대 우린 아직 젊은데..일하고 싶습니다 | 2018-04-16 |
수도권 교통 혼잡해서 통근 스트레스가 높아요 | 2018-04-13 |
고령화 사회에 대응한 복지서비스의 혁신, 타임뱅크 | 2018-03-19 |
깨끗한 공기를 위해 공공부문부터 온실가스 감축이 필요해요 | 2018-03-05 |
천식으로 인한 질병부담, 여성과 어린이, 노인이 높아요 | 2018-02-07 |
2018년 새해 경기도민 소망은 "돈 잘 벌고 일자리도 늘었으면" | 2018-01-24 |
- 현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
-