번호 | 제목 | 주제분야 | 작성자 | 발행일 | 자료 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 코로나 19 취약시설 밀집지역 현황 | 산업·경제·관광 | 정효진 | 2020.07.06 | 이미지 | 1524 |
13 | 생산가능인구 밀집 변화 | 산업·경제·관광 | 정효진 | 2019.01.21 | 2913 | |
12 | 경기도 내 주요관광지 외국인 방문 밀집지역 분석 | 산업·경제·관광 | 정효진 | 2018.12.21 | 이미지 도표 | 4754 |
11 | 경기도 실업률 변화(2015~2016년) | 산업·경제·관광 | 정효진 | 2017.05.08 | 이미지 도표 | 7255 |
10 | 경기도 고용률 변화(2015년~2016년) | 산업·경제·관광 | 정효진 | 2017.05.08 | 이미지 도표 | 6434 |
9 | 경기도 등록 공장 군집 분포 | 산업·경제·관광 | 정효진 | 2017.03.27 | 이미지 도표 | 3241 |
8 | 경기도 공장등록현황 | 산업·경제·관광 | 조무상 | 2016.11.04 | 이미지 도표 | 3331 |
7 | 경기도 시군별 고용률, 실업률 현황 | 산업·경제·관광 | 진창종 | 2015.03.03 | 이미지 도표 | 4204 |
6 | 경기도내 주요대기업 현황 | 산업·경제·관광 | 진창종 | 2015.03.03 | 이미지 도표 | 6506 |
5 | 경기도 건축명소(근대) | 산업·경제·관광 | 진창종 | 2015.03.03 | 이미지 도표 | 4854 |
지도로 보는 경기도
한 눈에 보는 경기도 정책지도