번호 | 형태 | 공고명 | 서류접수기간 | 진행상태 | 최종작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
1129 | 정규 | 2022.03.11 ~ 2022.04.01 17:00 | 논문전형 결과보기 | 2022-05-23 | 1474 | |
1128 | 계약 | 2022.05.24 ~ 2022.06.07 18:00 | 2022-05-23 | 149 | ||
1127 | 계약 | 2022.05.20 ~ 2022.05.27 18:00 | 접수중 | 2022-05-20 | 1250 | |
1126 | 계약 | 2022.05.09 ~ 2022.05.16 18:00 | 최종전형 결과보기 | 2022-05-19 | 5589 | |
1125 | 계약 | 2022.04.20 ~ 2022.04.27 18:00 | 최종전형 결과보기 | 2022-05-19 | 4931 | |
1124 | 계약 | 2022.04.25 ~ 2022.05.02 18:00 | 최종전형 결과보기 | 2022-05-13 | 3023 | |
1123 | 정규 | 2022.03.23 ~ 2022.04.06 18:00 | 논문전형 결과보기 | 2022-05-10 | 1360 | |
1122 | 계약 | 2022.04.19 ~ 2022.05.03 18:00 | 최종전형 결과보기 | 2022-05-04 | 4443 | |
1121 | 계약 | 2022.04.15 ~ 2022.04.22 18:00 | 최종전형 결과보기 | 2022-04-28 | 4147 | |
1120 | 계약 | 2022.04.14 ~ 2022.04.21 18:00 | 최종전형 결과보기 | 2022-04-25 | 3369 |
채용정보 및 문의
경기연구원의 핵심가치를 실천하며, 함께 성장할 여러분을 기다립니다.