2024년 투자심사 사전검토
과제분류투자심사 사전검토
년도2024
사업수241
<2024년 투자심사위원회별 사전검토 건수 및 사업비 현황>
(단위: 건, %, 억원)
구분 | 사업수 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 시군비 | 기타 |
경기도 1투심 | 174 | 20,749 | 1,749 | 4,217 | 12,525 | 2,258 |
100.0% | 8.4% | 20.3% | 60.4% | 10.9% | ||
경기도 2투심 | 59 | 26,183 | 729 | 3,958 | 3,660 | 17,836 |
100.0% | 2.8% | 15.1% | 14.0% | 68.1% | ||
중앙 | 8 | 8,035 | 1,270 | 1,334 | 153 | 5,278 |
100.0% | 15.8% | 16.6% | 1.9% | 65.7% | ||
총계 | 241 | 54,967 | 3,748 | 9,509 | 16,338 | 25,372 |
100.0% | 6.8% | 17.3% | 29.7% | 46.2% |
<2024년 투자심사 사전검토 대상사업>
연번 | 구분 | 주무관청 | 사업명 |
1 | 1투심 | 경기도 | 경기119오픈스퀘어 건립 |
2 | 1투심 | 경기도 | 푸드투어리즘 거점도시, 경기 (농식품경연대회) |
3 | 1투심 | 경기도 | 경기바다 드론 페스티벌 |
4 | 1투심 | 경기도 | ONE 경기도 뮤직페스티벌 |
5 | 1투심 | 경기도 | 경기도청소년야영장 실내체육관 리모델링 |
6 | 1투심 | 경기도 | 경기도 평생학습 콘서트 |
7 | 1투심 | 경기도 | 어르신 맞춤형 일자리 연결 박람회 지원 |
8 | 1투심 | 경기도 | 경기도여성가족재단 이천시 이전 추진 |
9 | 1투심 | 경기도 | 2025년 경기여성 국제포럼 개최 |
10 | 1투심 | 경기도 | 경기임팩트펀드조성(3호) 조성 |
11 | 1투심 | 경기도 | 경기국제AI콘텐츠 페스티벌 |
12 | 1투심 | 경기도 | 경기국제보트쇼사업 |
13 | 1투심 | 경기도 | 주민공동체 힐링페스타 개최 |
14 | 1투심 | 경기도 | 경기콘텐츠페스티벌 |
15 | 1투심 | 경기도 | 수원 K-뷰티박람회 |
16 | 1투심 | 경기도 | 세계 지방정부 기후총회 개최 |
17 | 1투심 | 경기도 | 구청사 신관 및 구관 사무환경개선사업 |
18 | 1투심 | 경기도 | K-컬쳐밸리 토지매각 반환금(상업용지) |
19 | 1투심 | 경기도 | 코리아 나라장터 엑스포 참가지원 |
20 | 1투심 | 경기도 | 아세안과의 교류 확대를 통한 수출다변화 지원 |
21 | 1투심 | 경기도 | 나만의 김치를 알려라 |
22 | 1투심 | 경기도 | 예술인기회소득 상설 무대 운영 |
23 | 1투심 | 경기도 | 복합 문화예술시설 조성 |
24 | 1투심 | 경기도 | 2025 경기 사회적경제 박람회 |
25 | 1투심 | 경기도 | 전국도서관대회 및 국제컨퍼런스 개최 |
26 | 1투심 | 경기도 | 산업데이터 표준화 기반 구축 |
27 | 1투심 | 경기도 | 경기도형 스마트공장 종합지원사업 |
28 | 1투심 | 경기도 | 지식재산 창출 및 창업지원 |
29 | 1투심 | 경기도 | 기술개발사업 |
30 | 1투심 | 경기도 | 경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원사업 |
31 | 1투심 | 경기도 | 플레이엑스포 개최 |
32 | 1투심 | 경기도 | 메타버스 산업육성 |
33 | 1투심 | 경기도 | 경기 스타트업 서밋 개최 |
34 | 1투심 | 경기도 | K-컬처 연계 주말행사 운영 |
35 | 1투심 | 경기도 | 경기국제포럼 운영 |
36 | 1투심 | 경기도 | 경기도 클라우드컴퓨팅 시스템 고도화 |
37 | 1투심 | 경기도 | 경기 기후위성 활용 기후위기 대응 전략 고도화 |
38 | 1투심 | 경기도 | 경기 생물다양성탐사 |
39 | 1투심 | 경기도 | 구 보건환경연구원 리모델링 공사 |
40 | 1투심 | 경기도 | 경기 생성형 AI데이터 플랫폼 구축 |
41 | 1투심 | 경기도 | 기후펀드(재생에너지 이익공유제) |
42 | 1투심 | 경기도 | 80주년 기념 문화사업 |
43 | 1투심 | 경기도 | 도민을 위한 그림책 원화전시 운영 |
44 | 1투심 | 경기도 | 대한민국 우수상품 전시회 (G-FAIR) 개최 |
45 | 1투심 | 경기도 | 2025 배틀 오브 더 이어 월드 파이널 |
46 | 1투심 | 경기도 | 광복80주년 기념 K컨텐츠 페스티벌 |
47 | 1투심 | 과천시 | 주암동 궁도장 건립 |
48 | 1투심 | 과천시 | 과천 청년창업지원펀드 조성 |
49 | 1투심 | 과천시 | 주암동 궁도장 건립 |
50 | 1투심 | 광명시 | 2024 광명시 프로당구대회 |
51 | 1투심 | 광명시 | 광명문화원사 리모델링 |
52 | 1투심 | 광명시 | 광명시 공공매입 임대주택사업(철산주공 8,9단지 등) |
53 | 1투심 | 광명시 | 강소형 스마트도시 조성 사업 |
54 | 1투심 | 광주시 | 광주시 직장운동경기부 통합숙소 및 훈련시설 건립 |
55 | 1투심 | 광주시 | 능평동 복합화시설 건립 |
56 | 1투심 | 광주시 | 2026년 경기도체육대회 개최 |
57 | 1투심 | 광주시 | 제28회 광주왕실도자컨퍼런스 |
58 | 1투심 | 광주시 | 제30회 남한산성문화제 |
59 | 1투심 | 광주시 | 목현 스포츠타운(수영장) 건립 사업 |
60 | 1투심 | 군포시 | 소로1-77호선 도로개설공사 |
61 | 1투심 | 김포시 | 실내 테니스장 건립 |
62 | 1투심 | 김포시 | 솔터체육공원 파크골프장 조성사업 |
63 | 1투심 | 김포시 | 2025 대한민국 독서대전 |
64 | 1투심 | 부천시 | 소사근린공원 확대 조성 |
65 | 1투심 | 부천시 | 제28회 부천국제만화축제 |
66 | 1투심 | 부천시 | 제9회 경기국제코스프레페스티벌 |
67 | 1투심 | 부천시 | 생활지원을 위한 서비스로봇 부품 기술지원 기반구축 |
68 | 1투심 | 부천시 | 패키징 기술 고도화를 위한 디지털 그린 전환 연구기반 구축 |
69 | 1투심 | 성남시 | 금곡동 복합청사 신축 |
70 | 1투심 | 성남시 | 여수동 복합문화시설 건립 |
71 | 1투심 | 성남시 | GXG 2025 성남게임문화축제 개최 |
72 | 1투심 | 성남시 | 성남 바이오헬스케어 국제컨벤션 |
73 | 1투심 | 성남시 | 오페라 공연 |
74 | 1투심 | 성남시 | 유명 오케스트라 초청공연 |
75 | 1투심 | 성남시 | 성남미래교육 |
76 | 1투심 | 성남시 | 파크콘서트 |
77 | 1투심 | 성남시 | 성남페스티벌 |
78 | 1투심 | 성남시 | 산업단지 휴폐업공장 리모델링 사업(성남 스케일업센터 구축 사업) |
79 | 1투심 | 성남시 | 월간상권 |
80 | 1투심 | 수원시 | 제61회 수원화성문화제 |
81 | 1투심 | 수원시 | 2025 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 |
82 | 1투심 | 수원시 | 2025 추석장사 씨름대회 |
83 | 1투심 | 수원시 | 2025 화성행궁 야간개장 |
84 | 1투심 | 수원시 | 2025 수원화성 미디어아트 |
85 | 1투심 | 수원시 | 2025 군포철쭉축제 |
86 | 1투심 | 수원시 | 호매실 체육센터 건립 |
87 | 1투심 | 수원시 | 2025 정조대왕 능행차 공동재현 |
88 | 1투심 | 수원시 | 매탄1동 행정복지센터 신축 |
89 | 1투심 | 수원시 | 2024 국제 아동도서 & 콘텐츠 페스타 |
90 | 1투심 | 수원시 | 2024 대한민국 건축문화제&경기수원 건축기획전 |
91 | 1투심 | 시흥시 | 시흥어린이예술교육센터 건립 |
92 | 1투심 | 시흥시 | 장곡동 주차타워 건립사업 |
93 | 1투심 | 시흥시 | 플라스틱 산업 제조공정혁신 지원을 위한 DX 기반 구축사업 |
94 | 1투심 | 시흥시 | 시화호 활성화 사업(2024 시화호 30주년 기념사업) |
95 | 1투심 | 시흥시 | 글로벌바이오 시흥캠퍼스 조성 |
96 | 1투심 | 시흥시 | 신천청소년복합센터 건립사업 |
97 | 1투심 | 시흥시 | 3D프린팅 스마트 제조시스템 기반구축 |
98 | 1투심 | 시흥시 | 의회청사 및 서고 건립사업 |
99 | 1투심 | 시흥시 | 시흥갯골축제 |
100 | 1투심 | 시흥시 | 신천청소년복합센터 건립사업 |
101 | 1투심 | 시흥시 | 글로벌 시장진출을 위한 전기차 충전인프라 및 실증형 시험인증 기반구축 |
102 | 1투심 | 안산시 | 선일중 체육관 및 급식소 증축 |
103 | 1투심 | 안산시 | 해양동 다목적체육관 건립 |
104 | 1투심 | 안산시 | SS뮤지엄 안산 기부채납 |
105 | 1투심 | 안산시 | 주민복합커뮤니티센터 건립 사업 |
106 | 1투심 | 안산시 | 대부도갯벌습지보호센터건립 |
107 | 1투심 | 안산시 | 청년문화센터 조성사업 |
108 | 1투심 | 안산시 | 제2회 안산시 기업인의 날 기념 KBS 열린음악회 |
109 | 1투심 | 안성시 | 양성면 행정복지센터 건립 |
110 | 1투심 | 안성시 | 고삼면 행정복지센터 건립 |
111 | 1투심 | 안성시 | 먹거리통합지원센터 건립 지원사업 |
112 | 1투심 | 안성시 | 안성2동 행정복지센터 건립 |
113 | 1투심 | 안성시 | 시청사 제3별관 증축 |
114 | 1투심 | 안성시 | 양성면 행정복지센터 건립 |
115 | 1투심 | 안성시 | 안성 유휴공간 문화재생사업 |
116 | 1투심 | 안성시 | 2025 동아시아 문화도시 |
117 | 1투심 | 안성시 | 양성면 행정복지센터 건립사업 |
118 | 1투심 | 안성시 | 고삼면 행정복지센터 건립사업 |
119 | 1투심 | 안성시 | 먹거리통합지원센터 건립 지원 |
120 | 1투심 | 안성시 | 아양지구 아양1 공영주차장 건축식 조성사업 |
121 | 1투심 | 안양시 | 평안동 행정복지센터 건립 |
122 | 1투심 | 안양시 | 안양4동 주민커뮤니티시설 및 공영주차장 조성사업 |
123 | 1투심 | 안양시 | 안양시 업사이클센터 설치사업 |
124 | 1투심 | 안양시 | 안양4동 주민커뮤니티시설 및 공영주차장 조성사업 |
125 | 1투심 | 안양시 | 김중업박물관 뒤 공영주차장 입체화사업 |
126 | 1투심 | 안양시 | 제8회 안양공공예술프로젝트(APAP8) |
127 | 1투심 | 안양시 | 인덕원동 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업 |
128 | 1투심 | 안양시 | 김중업박물관 뒤 공영주차장 입체화사업 |
129 | 1투심 | 양평군 | 남한강변 특화거리 조성사업 |
130 | 1투심 | 양평군 | 양평 용문산 산나물축제 |
131 | 1투심 | 양평군 | 지역활력 스포츠 인프라 구축사업 |
132 | 1투심 | 양평군 | 채움플러스 복합센터 |
133 | 1투심 | 양평군 | 세미원 시설개선 사업 |
134 | 1투심 | 양평군 | 물안개공원 조성사업 |
135 | 1투심 | 양평군 | 2025년 한국친환경농업인 전국대회 지원 |
136 | 1투심 | 양평군 | 경기 더드림 재생 공모사업 -127테라스에 그린(Green, Draw) 양평다운타운- |
137 | 1투심 | 양평군 | 경기 양평 기독교문화체험관 조성 |
138 | 1투심 | 양평군 | 경기 양평 기독교문화체험관 조성 |
139 | 1투심 | 여주시 | 여주 반다비 체육센터 건립 |
140 | 1투심 | 여주시 | 친환경 고체미생물 배양센터 구축 |
141 | 1투심 | 여주시 | 여주시 신청사 건립 |
142 | 1투심 | 여주시 | 여주 반다비 체육센터 건립 |
143 | 1투심 | 여주시 | 오학~현암간(시도11호) 도로확포장공사 |
144 | 1투심 | 여주시 | 강천섬, 굴암리 주차환경 개선사업 |
145 | 1투심 | 여주시 | 본두배수지 증설공사 |
146 | 1투심 | 오산시 | 서랑저수지 시민 힐링공간 조성사업 |
147 | 1투심 | 오산시 | 서랑저수지 시민 힐링공간 조성사업 |
148 | 1투심 | 오산시 | 오(oh)! 해피 산타 마켓 |
149 | 1투심 | 오산시 | 제37회 오산시민의 날 행사 |
150 | 1투심 | 용인시 | 죽전3동 행정복지센터 건립 |
151 | 1투심 | 용인시 | 동백1동 행정복지센터 신축 |
152 | 1투심 | 용인시 | 친환경농업관리실 건립 |
153 | 1투심 | 의왕시 | 의왕시 내손동 도시재생사업 -내손愛가득- |
154 | 1투심 | 이천시 | 증포3지구 문화공원 공영주차장 조성 |
155 | 1투심 | 이천시 | 관고동 공영주차장 조성사업 |
156 | 1투심 | 이천시 | 설봉산 별빛축제 |
157 | 1투심 | 이천시 | 부발읍 체육공원 조성사업 |
158 | 1투심 | 평택시 | 반려동물 파크 조성(재상정) |
159 | 1투심 | 평택시 | 친환경미생물관 신축 |
160 | 1투심 | 평택시 | 2025 제13회 경기정원문화박람회 |
161 | 1투심 | 평택시 | 산업혁신기반구축사업 |
162 | 1투심 | 평택시 | 평택함 활용 재난안전체험관 조성 |
163 | 1투심 | 평택시 | 평택시 통합 30주년 기념 시민 대화합 축제 |
164 | 1투심 | 평택시 | 평택시 산업단지 복합문화센터 건립 |
165 | 1투심 | 하남시 | 하남시 시청사 증축 |
166 | 1투심 | 하남시 | 하남문화예술회관 소공연장 신축 |
167 | 1투심 | 하남시 | 하남문화예술회관 소공연장 신축 |
168 | 1투심 | 화성시 | 남양 체육복합센터 조성 |
169 | 1투심 | 화성시 | 동학산 축구장 이전설치 |
170 | 1투심 | 화성시 | 봉담도시계획도로 중로2-A호선 개설공사 |
171 | 1투심 | 화성시 | 화성시립미술관 건립 |
172 | 1투심 | 화성시 | 롤러스포츠 경기장 건립 |
173 | 1투심 | 화성시 | 봉담도시계획도로 중로2-A호선 개설공사 |
174 | 1투심 | 화성시 | 2025 화성 인공지능(AI) 박람회 |
175 | 2투심 | 가평군 | 2025년 경기도 체육대회 개최 |
176 | 2투심 | 가평군 | 재즈페스티벌 in 가평 |
177 | 2투심 | 가평군 | 재활용선별시설 증설사업 |
178 | 2투심 | 가평군 | 가평읍 주요 거점 연결도로 개설공사 |
179 | 2투심 | 경기도 | 캠프그리브스 역사공원 활성화사업 |
180 | 2투심 | 경기도 | 일죽~도계 도로확포장공사 |
181 | 2투심 | 경기도 | 유운~매산 도로확포장공사(지방도321호선) |
182 | 2투심 | 경기도 | 오남~금곡 도로개설공사(지방도383호선) |
183 | 2투심 | 경기도 | 방축~비암 도로확포장공사(지방도360호선) |
184 | 2투심 | 경기도 | 대갈~봉산 도로개설공사(지방도306호선) |
185 | 2투심 | 경기도 | DMZ 포럼 |
186 | 2투심 | 경기도 | 임진각 관광지 통합개발사업(3단계) |
187 | 2투심 | 경기도 | 처리-우만 시설개량공사 |
188 | 2투심 | 경기도 | 두일-석장 시설개량공사 |
189 | 2투심 | 경기도 | 산이-무갑 도로확포장공사 |
190 | 2투심 | 경기도 | 경원선 폐철도 활용 ‘24년 기후대응 도시숲 조성사업 |
191 | 2투심 | 경기도 | 경기도 건설신기술 박람회 |
192 | 2투심 | 경기도 | 그린웨이 인도교 설치공사 |
193 | 2투심 | 경기도 | 고양은평선 광역철도 건설사업 |
194 | 2투심 | 경기도 | 2025년 경기도 국제노동컨퍼런스 |
195 | 2투심 | 경기도 | 경기도교통안전박람회 |
196 | 2투심 | 고양시 | 고양시 청사 이전 사업 |
197 | 2투심 | 고양시 | 2025 제10차 UCLG ASPAC 고양시 총회 |
198 | 2투심 | 고양시 | 탄현2동 행정복지센터 건립 |
199 | 2투심 | 고양시 | 2025 고양 아시아, 대양주 도로대회 |
200 | 2투심 | 구리시 | 지역대표예술단체 지원 사업 |
201 | 2투심 | 구리시 | 재활용품 선별장 현대화 사업 |
202 | 2투심 | 남양주 | 다산진건지구(주9) 공영주차장 건립 |
203 | 2투심 | 남양주시 | 기획전시 설치, 운영 |
204 | 2투심 | 남양주시 | 봉선사 명상 체험센터 건립 |
205 | 2투심 | 남양주시 | 퇴계원 운동장 조성 |
206 | 2투심 | 남양주시 | 시민의 날 문화스포츠경연대회 개최 |
207 | 2투심 | 양주시 | 양주 천만송이 천일홍 축제 |
208 | 2투심 | 양주시 | 광백저수지 관광개발 사업 |
209 | 2투심 | 양주시 | 화물자동차 공영차고지 조성 |
210 | 2투심 | 양주시 | 남면 신산리 도시재생사업 |
211 | 2투심 | 양주시 | 옥정IC 건설사업 |
212 | 2투심 | 연천군 | 연천 광역 자전거도로 조성 |
213 | 2투심 | 연천군 | 농어촌도로(신서201호선) 도로확포장공사 |
214 | 2투심 | 연천군 | 농어촌도로(백학202호선) 도로확포장공사 |
215 | 2투심 | 의정부시 | 2025 LGT 세계여자컬링선수권대회 개최 |
216 | 2투심 | 파주시 | 문산 실내배드민턴장 건립 |
217 | 2투심 | 파주시 | 2024 파주시 기업 박람회 |
218 | 2투심 | 파주시 | 운정호수공원 불꽃축제 |
219 | 2투심 | 파주시 | 2025년 경기도 생활체육대축전 |
220 | 2투심 | 파주시 | 경기도 미니수소도시 조성사업 |
221 | 2투심 | 파주시 | 파주 개성인삼 축제 |
222 | 2투심 | 파주시 | 파주 페어 북앤컬처 |
223 | 2투심 | 파주시 | 공릉 키즈캠핑랜드 조성 |
224 | 2투심 | 포천시 | 민군상생협력센터 건립 사업 |
225 | 2투심 | 포천시 | 포천동 행정복지센터 건립 공사 |
226 | 2투심 | 포천시 | 한탄강 공연캠핑 문화레저단지 조성 |
227 | 2투심 | 포천시 | 청성산 종합개발사업 |
228 | 2투심 | 포천시 | 포천천 블루웨이 조성사업 |
229 | 2투심 | 포천시 | 38 안보공원 조성 |
230 | 2투심 | 포천시 | 포천 태봉근린공원 조성사업 |
231 | 2투심 | 포천시 | 38 안보공원 조성 |
232 | 2투심 | 포천시 | 한탄강 공연캠핑 문화레저단지 조성 |
233 | 2투심 | 포천시 | 그린웨이 인도교 설치공사 |
234 | 중앙 | 경기도 | 스타트업 펀드 조성 |
235 | 중앙 | 경기도 | ’24년 기존주택 매입임대 지원사업 |
236 | 중앙 | 경기도 | 경기도소방학교 북부캠퍼스 건립 |
237 | 중앙 | 경기도 | 세컨더리 펀드 조성 |
238 | 중앙 | 경기도 | 25년 기존주택 매입임대 지원사업 |
239 | 중앙 | 경기도 | K-POP 공연 |
240 | 중앙 | 경기도 | DMZ 국제영화제 |
241 | 중앙 | 경기도 | 파주 국민안전체험관 건립 |
이전글
이전글이 없습니다.
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 총괄기획부
- 담당자 이민준
- 전화번호 031-8014-6946