번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
93 | 푸드테크 기업 및 공장 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2024-05-13 | |
92 | 경기도 인구감소지표 비교 분석 | 주제분야도시·교통 | 작성일2024-02-05 | |
91 | 경기도 인구소멸위험 현황 및 변화추이 | 주제분야공공·행정·복지 | 작성일2023-06-16 | |
90 | 균형발전 객관지표 경기도 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2023-05-09 | |
89 | 균형발전 핵심지표 경기도 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2023-03-31 | |
88 | 경기도 공공체육시설 접근성 및 종류별 현황 | 주제분야공공·행정·복지 | 작성일2023-02-28 | |
87 | 군사시설보호구역(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2023-01-09 | |
86 | 팔당유역 규제(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2023-01-09 | |
85 | 수도권 규제(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2023-01-09 | |
84 | 경기도 의료시설 현황 및 접근성 분석 | 주제분야안전·환경 | 작성일2022-09-14 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 공간주거연구실
- 담당자 옥진아
- 전화번호 031-250-3122