번호 | 제목 | 파일 | 배포일 |
---|---|---|---|
1534 | [이슈&진단] 소득 최하위계층, 최상위계층 대비 우울증 2.4배, 자살생각 3.6배, 경기연구원 '코로나19 정신건강 위험도 경제적 수준 따라 차이' | 파일다운받기 | 배포일2023-03-23 |
1533 | [행사] 경기연구원, 14일 경기의정포럼 개최…챗지피티 등 대응방안 모색 | 파일다운받기 | 배포일2023-03-13 |
1532 | [행사] 경기연구원, 9일 ‘수도권 광역교통세미나’ 개최. 대중교통체계 개선방안 논의 | 파일다운받기 | 배포일2023-03-08 |
1531 | [정책연구] 디지털 시대 미디어 이해력(리터리시) 개선 위해 아날로그 형식 되살려야 | 파일다운받기 | 배포일2023-03-02 |
1530 | [정책연구] “금리인상·물가상승 등 거시경제 여건 악화로 단기간에 지방세입 여건개선 어려워” 취득세 과세대상 발굴, 지방소비세 인상 필요 | 파일다운받기 | 배포일2023-02-28 |
1529 | [정책연구] 경기도 전체 면적의 11%가 개발제한구역 면적…“주민지원사업 대상과 범위 넓혀 정책 실효성 높여야” | 파일다운받기 | 배포일2023-02-23 |
1528 | [이슈&진단] “미·일 정책공조와 중·러의 위기 관리, 북한을 포위·포용하는 대외정책 필요” | 파일다운받기 | 배포일2023-02-21 |
1527 | [정책Brief] 경기연구원, “낙후된 경기북부, 규제자유특구 지정해야” | 파일다운받기 | 배포일2023-02-16 |
1526 | [정책Brief] “경기도, 심화될 경기둔화 대비 소상공인을 비롯한 취약계층 지원 중심으로 정책역량 집중해야” | 파일다운받기 | 배포일2023-02-14 |
1525 | [정책Brief] 경기도민 10명 중 8명, “3고 경제위기로 스트레스” 경기도, 위기 특성에 맞는 정신건강 취약계층을 선별하고 맞춤형 대책 강화해야 | 파일다운받기 | 배포일2023-02-09 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 홍보정보부
- 담당자 홍진기
- 전화번호 031-250-3292