2019년 투자심사 사전검토
과제분류투자심사 사전검토
년도2019
사업수255
<2019년 투자심사위원회별 사전검토 건수 및 사업비 현황>
(단위: 건, %, 억원)
| 구분 | 사업수 | 총 사업비 | 국비 | 시도비 | 시군구비 | 민간자본 | 지방채 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 1투심 | 161 | 14,843 | 2,170 | 1,676 | 8,785 | 167 | 97 | 1,949 |
| 100.00% | 14.62% | 11.29% | 59.18% | 1.12% | 0.65% | 13.13% | ||
| 경기도 2투심 | 86 | 10,092 | 1,329 | 3,417 | 4,987 | 283 | 10 | 66 |
| 100.00% | 13.17% | 33.86% | 49.41% | 2.81% | 0.10% | 0.65% | ||
| 중앙 | 8 | 5,553 | 284 | 3,695 | 526 | - | 222 | 826 |
| 100.00% | 5.11% | 66.54% | 9.47% | 0.00% | 4.00% | 14.87% | ||
| 총계 | 255 | 30,488 | 3,783 | 8,788 | 14,297 | 450 | 329 | 2,841 |
| 100.00% | 12.41% | 28.83% | 46.90% | 1.48% | 1.08% | 9.32% |
<2019년 투자심사 사전검토 대상사업>
※ 총 255건 중에 표에서는 철회사업 4건을 제외함
| 연번 | 구분 | 회차 | 주무관청 | 사업명 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1투심 | 정기1차 | 경기도 복지정책과 | 공유재산(보훈단체 사무실) 취득 |
| 2 | 1투심 | 정기1차 | 경기도 홍보미디어담당관 | 경기도 광고홍보제 개최 |
| 3 | 1투심 | 정기1차 | 경기도 황해경제자유구역청 | 황해경제자유구역 현덕지구 간선도로 건설사업 |
| 4 | 1투심 | 정기1차 | 수원시 팔달구청 행정지원과 | 인계동 행정복지센터 신축 |
| 5 | 1투심 | 정기1차 | 수원시 팔달구 행정지원과 | 지동 행정복지센터 신축 |
| 6 | 1투심 | 정기1차 | 용인시 처인구청 자치행정과 | 남사면 주민자치센터 증축공사 |
| 7 | 1투심 | 정기1차 | 용인시 처인구청 건설도로과 | 처인구 제설자재보관소 이전사업 |
| 8 | 1투심 | 정기1차 | 성남시 관광과 | 성남국제의료관광컨벤션 개최 |
| 9 | 1투심 | 정기1차 | 안산시 중앙도서관 | 와동 교육도서관 건립 |
| 10 | 1투심 | 정기1차 | 안산시 체육진흥과 | 제30회 경기도 생활체육대축전 개최 |
| 11 | 1투심 | 정기1차 | 안산시 문화예술과 | 청년예술창작소 A-빌리지 조성 |
| 12 | 1투심 | 정기1차 | 안산시 관광과 | 2019 안산 김홍도축제 |
| 13 | 1투심 | 정기1차 | 화성시 여성가족과 | 삼괴 청소년 문화의 집 건립 |
| 14 | 1투심 | 정기1차 | 화성시 여성가족과 | 화성시 가족통합센터 건립사업 |
| 15 | 1투심 | 정기1차 | 화성시 해양수산과 | 백미리 해양생태휴양마을 조성사업 |
| 16 | 1투심 | 정기1차 | 화성시 신재생에너지과 | 주거지역 가공송전선로 지중화 |
| 17 | 1투심 | 정기1차 | 안양시 교통정책과 | U-통합상황실 센터 이전 및 건립 |
| 18 | 1투심 | 정기1차 | 광명시 관광과 | 광명동굴 목구조 전망타워 조성사업 |
| 19 | 1투심 | 정기1차 | 광주시 산림농지과 | 광주시 자연휴양림 조성사업 |
| 20 | 1투심 | 정기1차 | 광주시 문화관광과 | 제24회 광주 남한산성문화제 |
| 21 | 1투심 | 정기1차 | 이천시 차량등록사업소 | 이천시 차량등록사업소 신축 |
| 22 | 1투심 | 정기1차 | 이천시 교통행정과 | 남천상가 공영주차장 조성 |
| 23 | 1투심 | 정기2차 | 김포시 체육과 | 운양 반다비 체육센터 건립 |
| 24 | 1투심 | 정기2차 | 여주시 회계과 | 점동면 공공청사 복합건립 |
| 25 | 1투심 | 정기2차 | 여주시 교통행정과 | 여흥동 공영주차장 건립 |
| 26 | 1투심 | 정기2차 | 양평군 지역개발과 | 양동 제1 일반산업단지 조성사업 |
| 27 | 1투심 | 정기2차 | 안산시 체육진흥과 | 안산시 장애인전용체육관 건립 |
| 28 | 1투심 | 정기2차 | 부천시 체육진흥과 | 해그늘체육공원 리모델링 |
| 29 | 1투심 | 정기2차 | 평택시 관리과 | 평택시 상하수도사업소 청사 건립 |
| 30 | 1투심 | 정기2차 | 화성시 소상공인과 | 동탄 여울 행복장터 |
| 31 | 1투심 | 정기2차 | 시흥시 체육진흥과 | 장현지구 배드민턴장 등 다목적체육관 건립 |
| 32 | 1투심 | 정기2차 | 시흥시 체육진흥과 | 은계지구 다목적체육관 건립 |
| 33 | 1투심 | 정기2차 | 경기도 체육과 | 경기도 사격테마파크 통합관리동 건립 |
| 34 | 1투심 | 정기2차 | 경기도 콘텐츠산업과 | 경기e스포츠 육성(경기국제e스포츠대회, 가족e스포츠페스티벌) |
| 35 | 1투심 | 정기2차 | 과천시 교육청소년과 | 관문초 다목적체육관 증축 |
| 36 | 1투심 | 정기2차 | 여주시 건설과 | 세종대교 연결로 설치공사 |
| 37 | 1투심 | 정기2차 | 양평군 지역개발과 | 양평 Y-CLIMBING PARK 조성사업 |
| 38 | 1투심 | 정기2차 | 안양시 청년정책관 | 안양1번가 청년공간 설치 |
| 39 | 1투심 | 정기2차 | 광주시 교육청소년과 | 퇴촌 청소년 문화의집 및 도서관 건립 |
| 40 | 1투심 | 정기2차 | 광주시 기업지원과 | 제23회 광주왕실도자기 축제 |
| 41 | 1투심 | 정기2차 | 안산시 회계과 | 부곡동 행정복지센터 별관 건립 |
| 42 | 1투심 | 정기2차 | 부천시 주차시설과 | 상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 |
| 43 | 1투심 | 정기2차 | 부천시 주차시설과 | 원미종합시장 공영주차장 조성사업 |
| 44 | 1투심 | 정기2차 | 오산시 문화체육관광과 | 제11회 독산성 문화제 |
| 45 | 1투심 | 정기2차 | 화성시 농식품유통과 | 화성시 농산물산지유통센터(APC) 건립 |
| 46 | 1투심 | 정기2차 | 안성시 하수사업소 | 안성시 공공하수처리시설 하수처리수 재이용사업 |
| 47 | 1투심 | 정기2차 | 시흥시 체육진흥과 | 목감 복합문화체육시설 건립 |
| 48 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 비전전략담당관 | 2020 대한민국 기본소득 박람회 |
| 49 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 안전기획과 | 제6회 대한민국 안전산업박람회 개최 |
| 50 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 기후에너지정책과 | 2020 국제수소엑스포 개최 |
| 51 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 기후에너지정책과 | 경기도 차세대 수소에너지 실용화 기술개발사업 |
| 52 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 문화종무과 | 경기인디뮤직페스티발 |
| 53 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 콘텐츠정책과 | 경기국제웹툰페어 개최 |
| 54 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 콘텐츠정책과 | 경기뮤직플랫폼 조성 및 운영 |
| 55 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 관광과 | 찾아가는 경기관광박람회 |
| 56 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 관광과 | 경기도자페어 개최 |
| 57 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 해양수산과 | 제부마리나항 클럽하우스 건립 |
| 58 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 DMZ정책과 | Let’s DMZ |
| 59 | 1투심 | 정기3차 | 경기도 황해경제자유구역청 | 황해경제자유구역 현덕지구 간선도로 건설사업 |
| 60 | 1투심 | 정기3차 | 수원시 문화예술과 | 수원문화시설(가칭) 건립 |
| 61 | 1투심 | 정기3차 | 수원시 문화예술과 | 2020 수원연극축제 |
| 62 | 1투심 | 정기3차 | 수원시 체육진흥과 | 제18회 경기마라톤 대회 |
| 63 | 1투심 | 정기3차 | 성남시 회계과 | 금곡동 복합청사 신축 |
| 64 | 1투심 | 정기3차 | 성남시 문화예술과 | 여수동 공공부지 복합문화시설 건립 |
| 65 | 1투심 | 정기3차 | 성남시 도서관지원과 | 수내도서관 건립 |
| 66 | 1투심 | 정기3차 | 성남시 체육진흥과 | 2020 시민체육대회 |
| 67 | 1투심 | 정기3차 | 부천시 문화예술과 | 제36회 복사골예술제 |
| 68 | 1투심 | 정기3차 | 부천시 문화예술과 | 부천세계비보이대회 |
| 69 | 1투심 | 정기3차 | 부천시 교통사업과 | 2020년 부천시 ITS 구축사업 |
| 70 | 1투심 | 정기3차 | 화성시 신재생에너지과 | 봉담 지하차도 공사구간 지중화사업 |
| 71 | 1투심 | 정기3차 | 화성시 교육협력과 | 동탄2신도시 초1 이음터 건립 |
| 72 | 1투심 | 정기3차 | 화성시 교육협력과 | 동탄2신도시 초28 이음터 건립 |
| 73 | 1투심 | 정기3차 | 안산시 문화예술과 | 대부광산퇴적암층 복합문화단지 조성사업 |
| 74 | 1투심 | 정기3차 | 안산시 교육청소년과 | 안산원곡초등학교 체육관 및 급식소 증축 |
| 75 | 1투심 | 정기3차 | 안양시 복지정책과 | 동편마을 사회복지시설 건립 |
| 76 | 1투심 | 정기3차 | 안양시 자치행정과 | 호계2동 행정복지센터 건립 |
| 77 | 1투심 | 정기3차 | 평택시 체육진흥과 | 2020 평택항 마라톤대회 |
| 78 | 1투심 | 정기3차 | 평택시 체육진흥과 | 읍면동 체육대회 개최 지원 |
| 79 | 1투심 | 정기3차 | 평택시 노인장애인과 | 평택시 시립추모공원 증축공사 |
| 80 | 1투심 | 정기3차 | 평택시 교통행정과 | 합정공영주차장 신축공사 |
| 81 | 1투심 | 정기3차 | 시흥시 문화예술과 | 시흥영상미디어센터 건립 |
| 82 | 1투심 | 정기3차 | 시흥시 회계과 | 은계어울림센터-2 건립 |
| 83 | 1투심 | 정기3차 | 시흥시 체육진흥과 | 시민의 날 기념 체육대회 |
| 84 | 1투심 | 정기3차 | 김포시 대곶면사무소 | 대곶문화복지센터 건립 |
| 85 | 1투심 | 정기3차 | 광주시 기획예산담당관 | 만선 문화복지센터 건립 |
| 86 | 1투심 | 정기3차 | 광주시 교육청소년과 | 퇴촌청소년문화의집및도서관 건립 |
| 87 | 1투심 | 정기3차 | 광명시 회계과 | 광명7동 행정복지센터 신축 |
| 88 | 1투심 | 정기3차 | 군포시 산본도서관 | 산본도서관 리모델링 |
| 89 | 1투심 | 정기3차 | 하남시 건설과 | 군량골 도시계획도로 개설공사 |
| 90 | 1투심 | 정기3차 | 오산시 문화체육관광과 | 오산 국민체육센터 건립 사업 |
| 91 | 1투심 | 정기3차 | 이천시 회계과 | 이천시 호법면 청사 재건축 건립공사 |
| 92 | 1투심 | 정기3차 | 안성시 환경과 | 금북정맥 국가생태문화탐방로 조성사업 |
| 93 | 1투심 | 정기3차 | 안성시 환경과 | 금석천 생태하천 복원사업 |
| 94 | 1투심 | 정기3차 | 의왕시 복지정책과 | 오전커뮤니티센터 건립 |
| 95 | 1투심 | 정기3차 | 양평군 평생교육과 | 물맑은 양평 도서문화센터 건립 사업 |
| 96 | 1투심 | 정기3차 | 양평군 관광과 | 구둔 아트스테이션 개발사업 |
| 97 | 1투심 | 정기3차 | 양평군 건설과 | 용문산진입로 확장 개선공사 |
| 98 | 1투심 | 정기3차 | 양평군 도시과 | 양서 우회도로 개설사업 |
| 99 | 1투심 | 정기3차 | 양평군 지역개발과 | 양평 Y-CLIMBING PARK 조성사업 |
| 100 | 1투심 | 정기3차 | 여주시 여성가족과 | 여주시 가남청소년문화의 집 건립 |
| 101 | 1투심 | 정기3차 | 여주시 산림공원과 | 제29회 한국임업후계자 전국대회 |
| 102 | 1투심 | 정기3차 | 여주시 관광체육과 | 가남 다목적 체육센터 건립 |
| 103 | 1투심 | 수시1차 | 수원시 도시개발과 | 광교복합체육센터 건립 |
| 104 | 1투심 | 수시2차 | 부천시 주차시설과 | 법원 앞 공영주차장 고도화사업 |
| 105 | 1투심 | 수시2차 | 부천시 주차시설과 | 고리울동굴시장 공영주차장 조성 |
| 106 | 1투심 | 수시2차 | 부천시 체육진흥과 | 부천축구전용경기장 건립사업 |
| 107 | 1투심 | 수시2차 | 평택시 회계과 | 오성면 행정복지센터(커뮤니티센터 복합) 건립 |
| 108 | 1투심 | 수시2차 | 평택시 도로사업과 | 평안지하차도 소음저감 시설 설치사업 |
| 109 | 1투심 | 수시2차 | 평택시 도로사업과 | 지방도 317호선 도로확포장공사 |
| 110 | 1투심 | 수시2차 | 시흥시 소상공인과 | 시흥시 중소유통공동도매물류센터 건립 |
| 111 | 1투심 | 수시2차 | 시흥시 관광과 | 시흥갯골축제 |
| 112 | 1투심 | 수시2차 | 김포시 체육과 | 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 |
| 113 | 1투심 | 수시2차 | 김포시 회계과 | 마산동행정복지센터 신축 |
| 114 | 1투심 | 수시2차 | 김포시 복지과 | 북부권 제2종합사회복지관 건립 |
| 115 | 1투심 | 수시2차 | 군포시 여성가족과 | 군포시 가족센터 건립 |
| 116 | 1투심 | 수시2차 | 하남시 건설과 | 청뜰취락 도시계획도로 개설공사 |
| 117 | 1투심 | 수시2차 | 안성시 문화관광과 | 3.1운동 100주년 기념사업 |
| 118 | 1투심 | 수시2차 | 오산시 문화체육관광과 | 시승격 30주년 열린음악회 개최 |
| 119 | 1투심 | 수시3차 | 경기도 수산과 | 경기바다 청소선 건조사업 |
| 120 | 1투심 | 수시3차 | 화성시 축산과 | 세계 우유의 날 기념 우유의 날 행사 |
| 121 | 1투심 | 수시3차 | 화성시 전략사업담당관 | 화성시 드론 전용 비행시험장 건립사업 |
| 122 | 1투심 | 수시3차 | 경기도 DMZ정책과 | 경기 DMZ 콘서트 |
| 123 | 1투심 | 수시3차 | 경기도 자치행정과 | 제7회 대한민국 지방자치박람회 개최 |
| 124 | 1투심 | 수시4차 | 경기도 평화협력과 | 한반도 평화를 위한 아시아 국제배구대회 |
| 125 | 1투심 | 수시4차 | 성남시 문화예술과 | ACT 성남 |
| 126 | 1투심 | 수시5차 | 시흥시 교통행정과 | 도일시장 공영주차장 건립 |
| 127 | 1투심 | 수시6차 | 안산시 교통정책과 | 기쁨어린이공원 지하주차장 조성사업 |
| 128 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 분당초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 129 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 성남중앙초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 130 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 백현중 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 131 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 성남정자초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 132 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 성남신흥초 다목적체육관 증축 |
| 133 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 대원초 다목적체육관 증축 |
| 134 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 교육청소년과 | 성남동초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 135 | 1투심 | 수시7차 | 부천시 체육진흥과 | 부흥중학교 다목적체육관 건립 |
| 136 | 1투심 | 수시7차 | 부천시 체육진흥과 | 부광초등학교 다목적체육관 건립 |
| 137 | 1투심 | 수시7차 | 부천시 체육진흥과 | 부천서초등학교 다목적체육관 건립 |
| 138 | 1투심 | 수시7차 | 부천시 체육진흥과 | 역곡중학교 다목적체육관 건립 |
| 139 | 1투심 | 수시7차 | 안양시 교육청소년과 | 백영고 체육관 및 급식소 증축 |
| 140 | 1투심 | 수시7차 | 안양시 교육청소년과 | 안양동초 체육관 및 급식소 증축 |
| 141 | 1투심 | 수시7차 | 안양시 교육청소년과 | 안양덕현초체육관 및 급식소 증축 |
| 142 | 1투심 | 수시7차 | 안양시 교육청소년과 | 달안초 체육관 및 급식소 증축 |
| 143 | 1투심 | 수시7차 | 안양시 교육청소년과 | 안양부흥초체육관및급식소증축 |
| 144 | 1투심 | 수시7차 | 시흥시 교육청소년과 | 시흥은행중 학교실내체육관 건립지원 |
| 145 | 1투심 | 수시7차 | 시흥시 교육청소년과 | 군자디지털과학고 학교 실내체육관 건립지원 |
| 146 | 1투심 | 수시7차 | 광명시 교육청소년과 | 광문초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 147 | 1투심 | 수시7차 | 광명시 교육청소년과 | 가림초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 148 | 1투심 | 수시7차 | 광명시 교육청소년과 | 하일초 다목적체육관 및 급식소 증축 |
| 149 | 1투심 | 수시7차 | 군포시 청소년청년정책과 | 궁내중학교 실내체육관 건립 |
| 150 | 1투심 | 수시7차 | 군포시 청소년청년정책과 | 곡란초등학교 실내체육관 건립 |
| 151 | 1투심 | 수시7차 | 군포시 청소년청년정책과 | 능내초등학교 실내체육관 건립 |
| 152 | 1투심 | 수시7차 | 군포시 청소년청년정책과 | 궁내초등학교 실내체육관 건립 |
| 153 | 1투심 | 수시7차 | 성남시 아동보육과 | 구미동 어린이종합지원센터 건립 |
| 154 | 1투심 | 수시7차 | 시흥시 회계과 | 배곧어울림센터-2 건립 |
| 155 | 1투심 | 수시7차 | 수원시 환경정책과 | 2020제4차아·태환경장관포럼 개최 |
| 156 | 1투심 | 수시8차 | 부천시 주차시설과 | 상공회의소 앞 공영주차장 조성사업 |
| 157 | 1투심 | 수시8차 | 화성시 체육진흥과 | 화성 반다비 체육센터 건립 |
| 158 | 2투심 | 정기1차 | 남양주시 공원조성과 | 화도근린공원 조성사업 |
| 159 | 2투심 | 정기1차 | 의정부시 교육청소년과 | 의정부 청소년 도심숲속 힐링센터 건립 |
| 160 | 2투심 | 정기1차 | 파주시 보건행정과 | 운정광역보건지소 신축 |
| 161 | 2투심 | 정기1차 | 구리시 회계과 | 수택2동 주민센터 및 공용주차장 건립 |
| 162 | 2투심 | 정기1차 | 포천시 보건사업과 | 경기북부 공공산후조리원 설치 |
| 163 | 2투심 | 정기1차 | 동두천시 시설사업소 | 동두천 시민회관 리모델링 |
| 164 | 2투심 | 정기1차 | 가평군 문화체육과 | 가평종합운동장 스탠드 설치공사 및 체육시설 |
| 165 | 2투심 | 정기1차 | 가평소방서 소방행정과 | 가평 청평119지역대 이전 신축 |
| 166 | 2투심 | 정기1차 | 경기도 도로정책과 | 은현-봉암 도로확·포장공사 |
| 167 | 2투심 | 정기1차 | 경기도 동물보호과 | 북부야생동물구조센터 및 북부 야생동물 보전 학습장 건립 |
| 168 | 2투심 | 정기1차 | 경기도 특화산업과 | 경기 니트 패션쇼 사업 |
| 169 | 2투심 | 정기1차 | 파주시 농업진흥과 | 파주장단콩축제 |
| 170 | 2투심 | 정기2차 | 남양주시 문화유산과 | 남양주 궁집 정비 및 운영 |
| 171 | 2투심 | 정기2차 | 남양주시 교육청소년과 | 진접 청소년 문화의집 건립사업 |
| 172 | 2투심 | 정기2차 | 남양주시 자동차관리과 | 다산역 환승주차장 조성 사업 |
| 173 | 2투심 | 정기2차 | 남양주시 체육진흥과 | 퇴계원 운동장 조성 |
| 174 | 2투심 | 정기2차 | 남양주시 문화유산과 | 정약용 문화제 |
| 175 | 2투심 | 정기2차 | 파주시 광탄면 | 광탄면 주민자치센터 건립 |
| 176 | 2투심 | 정기2차 | 파주시 건설과 | 야당-상지석 동측 연결도로 개설공사 |
| 177 | 2투심 | 정기2차 | 파주시 건설과 | 북진교(리비교) 보수·보강 |
| 178 | 2투심 | 정기2차 | 파주시 도시경관과 | 야당역 환승주차장 건설 |
| 179 | 2투심 | 정기2차 | 의정부시 교육청소년과 | 의정부 청소년 도심숲속 힐링센터 건립 |
| 180 | 2투심 | 정기2차 | 의정부시 회계과 | 신곡1동 행정복지센터 신축 사업 |
| 181 | 2투심 | 정기2차 | 구리시 회계과 | 인창동 행정복지센터 건립 |
| 182 | 2투심 | 정기2차 | 구리시 하수과 | 구리시 물재이용(빗물, 중수도)시설 설치사업 |
| 183 | 2투심 | 정기2차 | 포천시 평화기반조성과 | 민군상생협력센터 건립사업 |
| 184 | 2투심 | 정기2차 | 포천시 문화체육과 | 화현면 생활체육문화센터 건립사업 |
| 185 | 2투심 | 정기2차 | 포천시 회계과 | 신북면 청사 증축사업 |
| 186 | 2투심 | 정기2차 | 동두천시 도로과 | 지행동-시가지우회도로 연결사업 |
| 187 | 2투심 | 정기2차 | 동두천시 사회복지과 | 장애인 스포츠재활센터 조성 |
| 188 | 2투심 | 정기2차 | 가평군 회계과 | 설악면 행정복지센터 신축 |
| 189 | 2투심 | 정기2차 | 연천군 복지정책과 | 다목적 복지센터 건립 |
| 190 | 2투심 | 정기2차 | 연천군 선사관리사업소 | 제28회 연천 구석기 축제 |
| 191 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 과학기술과 | 경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원 |
| 192 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 과학기술과 | 기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진(기업 기술개발사업) |
| 193 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 과학기술과 | 대학내 산학연 협력단지 조성사업 |
| 194 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 외교통상과 | 경기우수상품 해외전시회(G-fair) |
| 195 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 도로정책과 | 문호-도장 도로확·포장공사(지방도 352호선) |
| 196 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 도로정책과 | 천송-신남 도로확·포장공사(지방도 345호선) |
| 197 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 도로정책과 | 처리-우만 도로확·포장공사(지방도 345호선) |
| 198 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 도로안전과 | 지방도342호선(광주) 남한산성보도설치공사 |
| 199 | 2투심 | 정기2차 | 경기도 공원녹지과 | 경기정원문화박람회 |
| 200 | 2투심 | 정기3차 | 고양시 체육정책과 | 제31회 경기도생활체육대축전 개최 |
| 201 | 2투심 | 정기3차 | 고양시 회계과 | 효자동 행정복지센터 건립공사 |
| 202 | 2투심 | 정기3차 | 남양주시 자동차관리과 | 금곡초등학교 운동장 공영주차장(복합시설) 조성사업 |
| 203 | 2투심 | 정기3차 | 남양주시 회계과 | 남양주시 시청사 증축 및 리모델링 |
| 204 | 2투심 | 정기3차 | 파주시 교육지원과 | 문산 중앙도서관 건립 |
| 205 | 2투심 | 정기3차 | 파주시 교육지원과 | 광탄도서관 복합문화공간 건립 |
| 206 | 2투심 | 정기3차 | 의정부시 안전총괄과 | 호원천 생태하천 복원사업 |
| 207 | 2투심 | 정기3차 | 의정부시 문화관광과 | 의정부 예술의 전당 리모델링 |
| 208 | 2투심 | 정기3차 | 구리시 회계과 | 교문1동 행정복지센터 및 공용주차장 건립 |
| 209 | 2투심 | 정기3차 | 구리시 평생학습과 | 검배문화체육센터 건립 |
| 210 | 2투심 | 정기3차 | 포천시 도로과 | 송우택지지구~국도43호선 연결도로 개설공사 |
| 211 | 2투심 | 정기3차 | 포천시 한탄강사업소 | 한탄강 경관교량 및 전망대 설치사업 |
| 212 | 2투심 | 정기3차 | 포천시 기업지원과 | 포천비즈니스센터 건립 |
| 213 | 2투심 | 정기3차 | 포천시 교육지원과 | 포천시 교육커뮤니티센터 건립 |
| 214 | 2투심 | 정기3차 | 포천시 노인장애인과 | 포천시 함께 해봄, 같이 돌봄 통합센터 건립 |
| 215 | 2투심 | 정기3차 | 포천시 교육지원과 | 일동 청소년문화의집 복합커뮤니티센터 건립사업 |
| 216 | 2투심 | 정기3차 | 동두천시 투자개발과 | 자연누림(산림복지단지) 조성 |
| 217 | 2투심 | 정기3차 | 동두천시 교통행정과 | 화물자동차 공영차고지 조성 |
| 218 | 2투심 | 정기3차 | 가평군 문화체육과 | 가평군 가평문화원 건립 |
| 219 | 2투심 | 정기3차 | 가평군 문화체육과 | 조종 반다비 문화체육센터 건립 |
| 220 | 2투심 | 정기3차 | 가평군 평생교육사업소 | 가평군 평생학습관 건립 사업 |
| 221 | 2투심 | 정기3차 | 연천군 관광과 | 임진강 주상절리 관광센터 건립 |
| 222 | 2투심 | 정기3차 | 연천군 도시주택과 | 전철역 주변지역 활성화 사업 |
| 223 | 2투심 | 정기3차 | 경기도 미래산업과 | 판교 자율주행 모터쇼 |
| 224 | 2투심 | 정기3차 | 경기도 미래산업과 | VR/AR 산업육성 |
| 225 | 2투심 | 정기3차 | 경기도 과학기술과 | 소재ㆍ부품 국산화 연구개발 사업 |
| 226 | 2투심 | 정기3차 | 경기도 과학기술과 | 경기과학축전 |
| 227 | 2투심 | 정기3차 | 경기도 노동정책과 | 경기도노동복지센터 설치? 운영 |
| 228 | 2투심 | 수시1차 | 경기도 과학기술과 | 기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진 |
| 229 | 2투심 | 수시1차 | 파주시 회계과 | 조리읍 행정복지센터 신축 |
| 230 | 2투심 | 수시1차 | 파주시 공원녹지과 | 2019년 제7회 경기정원문화박람회 |
| 231 | 2투심 | 수시2차 | 경기도 과학기술과 | 인공지능(AI)대학원 지원사업 |
| 232 | 2투심 | 수시2차 | 남양주시 자동차관리과 | 심석고등학교 운동장 지하주차장 조성 |
| 233 | 2투심 | 수시2차 | 구리시 평생학습과 | 2019 구리시 세계3쿠션 당구 월드컵 대회 |
| 234 | 2투심 | 수시3차 | 경기도 과학기술과 | 소재ㆍ부품 국산화 연구개발 사업 |
| 235 | 2투심 | 수시3차 | 경기도 과학기술과 | 기업 중심의 기술개발 및 사업화 촉진 |
| 236 | 2투심 | 수시4차 | 경기도 과학기술과 | 바이오 소재물질 연구장비 고도화 |
| 237 | 2투심 | 수시4차 | 경기도 과학기술과 | 시스템 반도체 국산화 연구지원 |
| 238 | 2투심 | 수시4차 | 경기도 미래산업과 | 글로벌테크놀로지 쇼 개최 |
| 239 | 2투심 | 수시4차 | 구리시 평생학습과 | 교문초등학교 다목적 실내체육관 건립 |
| 240 | 2투심 | 수시4차 | 파주시 철도교통과 | 지능형 교통정보체계 확충 |
| 241 | 2투심 | 수시4차 | 양주시 문화관광과 | 문화재 야행사업 |
| 242 | 2투심 | 수시5차 | 남양주시 도서관정책과 | 화도천마도서관 건립 |
| 243 | 2투심 | 수시5차 | 의정부시 문화관광과 | 의정부 예술의 전당 리모델링 |
| 244 | 중앙 | 정기2차 | 수원소방서 소방행정과 | 수원 이의119안전센터 이전·신축 |
| 245 | 중앙 | 정기2차 | 화성소방서 소방행정과 | 화성 팔탄119안전센터 신축 |
| 246 | 중앙 | 정기2차 | 경기도 도로정책과 | 파주 월롱-광탄(1) 도로확·포장공사 |
| 247 | 중앙 | 정기3차 | 경기도 정보통신보안담당관 | 경기도 통합전산센터 건립 |
| 248 | 중앙 | 정기3차 | 경기도 도로정책과 | 안중-조암(2) 도로확·포장공사(지방도 313호선) |
| 249 | 중앙 | 정기3차 | 경기도 도로정책과 | 자안-분천 도로확·포장공사(지방도322호선) |
| 250 | 중앙 | 정기3차 | 경기도 황해경제자유구역청 | 황해경제자유구역 현덕지구 진입도로(국도39호선) |
| 251 | 중앙 | 정기3차 | 양주시 도시발전과 | 양주 테크노밸리 조성사업 |
이전글
2020년 투자심사 사전검토
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 총괄기획부
- 담당자 이민준
- 전화번호 031-8014-6946