2025년도
2025년도 예산 총괄표 (단위 : 천원)
예산 총괄표 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 기정 예산액 | 증·감 |
수입계(A) | 29,706,691 | 29,698,544 | 8,147 |
영업수입 | 26,351,612 | 22,488,485 | 3,863,127 |
영업외수입 | 652,625 | 863,320 | -210,695 |
순세계잉여금 | 2,702,454 | 6,346,739 | -3,644,285 |
지출계(B) | 29,706,691 | 29,698,544 | 8,147 |
영업비용 | 28,300,141 | 27,003,851 | 1,296,290 |
자본적지출 | 1,406,550 | 217,650 | 1,188,900 |
예비비 및 기타 | - | 2,477,043 | -2,477,043 |
차인(A-B) | - | - | - |
※ 2025년 본예산(제127차 이사회 의결)
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 재무관리부
- 담당자 이대민
- 전화번호 031-250-3186