번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
---|---|---|---|---|
43 | 경기도 전입,전출 이주 패턴 현황 | 주제분야도시·교통 | 작성일2024-11-25 | |
42 | 경기도 읍면동 및 주요 시설별 접근시간 및 향유인구 분석 | 주제분야도시·교통 | 작성일2024-11-06 | |
41 | 경기도 역세권 규제 현황 | 주제분야도시·교통 | 작성일2024-09-27 | |
40 | 주요 인프라 시설별 N분 영역분석 | 주제분야도시·교통 | 작성일2024-09-27 | |
39 | 경기도 인구감소지표 비교 분석 | 주제분야도시·교통 | 작성일2024-02-05 | |
38 | 군사시설보호구역(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2023-01-09 | |
37 | 팔당유역 규제(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2023-01-09 | |
36 | 수도권 규제(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2023-01-09 | |
35 | 경기도 규제중첩지도(2021) | 주제분야도시·교통 | 작성일2022-03-28 | |
34 | 1인가구 비율 밀집 현황 | 주제분야도시·교통 | 작성일2021-12-08 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 공간주거연구실
- 담당자 옥진아
- 전화번호 031-250-3122