| 번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 경기도 탄소 배출량 및 흡수량 현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2025-01-03 | |
| 17 | 코로나-19 관련 의료기관 운영현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2020-05-26 | |
| 16 | 코로나-19 경기도 발생 현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2020-05-26 | |
| 15 | 자동기상시스템(AWS) 관측정보 기반 경기도 기온 현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2019-09-09 | |
| 14 | 폭염대비 무더위쉼터 현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2019-06-24 | |
| 13 | 2019년 1월 미세먼지 현황 | 주제분야안전·환경 | 작성일2019-03-29 | |
| 12 | 건물 에너지 사용량 비교(전기, 가스) | 주제분야안전·환경 | 작성일2019-02-12 | |
| 11 | 경기도 대기오염현황(2018년 1월) | 주제분야안전·환경 | 작성일2018-10-26 | |
| 10 | 초미세먼지 월평균 변화(16년12월~17년11월) | 주제분야안전·환경 | 작성일2017-12-08 | |
| 9 | 미세먼지 월평균 변화(16년12월~17년11월) | 주제분야안전·환경 | 작성일2017-12-08 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 도시주택연구실
- 담당자 옥진아
- 전화번호 031-250-3122