| 번호 | 제목 | 주제분야 | 작성일 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 경기도 청년 소비트렌드 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2025-08-14 | |
| 23 | 경기 음식점 폐업 분석 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2025-06-16 | |
| 22 | 경기도 관광 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2025-03-18 | |
| 21 | 경기도 카드소비 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2024-12-16 | |
| 20 | 푸드테크 기업 및 공장 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2024-05-13 | |
| 19 | 균형발전 객관지표 경기도 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2023-05-09 | |
| 18 | 균형발전 핵심지표 경기도 현황 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2023-03-31 | |
| 17 | 경기도 농산물 생산 및 소비 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2022-02-09 | |
| 16 | 경기도 노후건물 및 주택 비율 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2021-11-03 | |
| 15 | 경기도 음식점업 2020년 폐업분석 | 주제분야산업·경제·관광 | 작성일2021-01-11 |
현재 열람하신 페이지에서 제공된 정보에 만족하십니까?
- 관리부서 도시주택연구실
- 담당자 옥진아
- 전화번호 031-250-3122